標的: 2485/兆赫

買點:39.2(1 units)

停損點: 36

停利點: 無

下一動: 成交價突破40再下一張

1月營收  
買進原因 V
題材:美國消費性電子 V
美國大客戶股票表現多頭 V
三年內股本沒有增加 V
營收連五個月正成長 V
週轉率穩定提升 V
總大提到過去高價目前中低股 V
存貨營收率下降(連4季) V
營業面從2013.2Q開始好轉 V
股票週轉率不高 V
折舊比率比例小 V
未折舊率穩定 V
   
   

 

但書:

季跟年的毛利率、營利率、稅後淨利率 不穩定。

而且營收沒有回到過去的高水準(但是好像快了,如果總經持續穩定向上

累積外資賣超、自營商賣超

大客戶   一年來上漲(%)
Direct TV 股價表現 44
CAMP 股價表現 13.17-->29.8 一年來上漲(%)
      126.2718299

 

個股營收表﹝ 兆赫 ﹞
年月 營業額(仟元) 累計營業額(仟元)
當月 上月 月營收 前一年 前一年 當年 前一年 前一年
營收 營收 增減 同月營收 同月增減 累計營收 同期累計 同期增減
102/12 762,087   688,823   10.64%   433,573   75.77%   8,373,594   7,848,570   6.69%  
102/11 688,823   748,052   -7.92%   472,173   45.88%   7,611,508   7,420,928   2.57%  
102/10 748,052   857,613   -12.78%   597,264   25.25%   6,922,685   6,948,755   -0.38%  
102/09 857,613   873,252   -1.79%   720,224   19.08%   6,174,632   6,351,488   -2.78%  
102/08 873,252   677,696   28.86%   706,323   23.63%   5,317,019   5,631,266   -5.58%  
102/07 677,696   669,415   1.24%   737,839   -8.15%   4,443,767   4,924,943   -9.77%  
102/06 669,415   765,450   -12.55%   756,418   -11.50%   3,766,071   4,187,104   -10.06%  
102/05 765,450   728,434   5.08%   663,455   15.37%   3,096,655   3,430,686   -9.74%  
102/04 728,434   721,694   0.93%   711,524   2.38%   2,331,205   2,767,231   -15.76%  
102/03 721,694   412,266   75.06%   738,640   -2.29%   1,602,771   2,055,707   -22.03%  
102/02 412,266   468,811   -12.06%   573,932   -28.17%   881,077   1,317,067   -33.10%  
102/01 468,811   0   0.00%   743,136   -36.91%   468,811   743,136   -36.91%  
101/12 419,805   459,601   -8.66%   968,437   -56.65%   7,758,466   10,617,956   -26.93%  
                 

 

預估2013EPS
2.377273
預估2013.4Q 2,199 1797.099 402 18.2751 180 8.18568 15 195 180 0.567273
季別 營業收入 營業成本 營業毛利 毛利率 營業利益 營益率 業外收支 稅前淨利 稅後淨利 每股稅後淨利
2013.3Q 2,409 1,951 458 19.02% 243 10.09% -20 223 165 0.52
2013.2Q 2,163 1,738 425 19.67% 201 9.30% 40 241 230 0.72
2013.1Q 1,603 1,320 283 17.65% 88 5.48% 122 210 181 0.57
2012.4Q 1,497 1,264 233 15.58% 51 3.38% -25 26 33 0.1
2012.3Q 2,164 1,735 429 19.82% 230 10.65% -65 165 143 0.45
2012.2Q 2,131 1,760 371 17.41% 166 7.81% 45 211 180 0.57
2012.1Q 2,057 1,665 391 19.03% 183 8.88% 7 189 157 0.49
2011.4Q 2,874 2,373 500 17.40% 193 6.71% 17 210 158 0.5
平均 2,112 1,726                

 

  個股年度財報表﹝ 2485 兆赫 ﹞                      
  年度 營業 營業 稅後 流動 速動 負債 利息保 每股 應收帳款 股東權益 稅後
    毛利率 利益率 淨利率 比率 比率 比率 障倍數 淨值 週轉天數 報酬率 EPS
  101 18.15%  8.03%  6.53%  424%  365%  19.48%  81.2  20.90  79.0  7.57%  1.61 
  100 16.44%  7.99%  8.45%  395%  370%  19.26%  172.0  21.36  63.0  13.21%  2.82 
  99 25.40%  16.29%  11.03%  409%  374%  19.09%  175.0  20.82  77.0  15.75%  3.24 
  98 26.05%  14.02%  12.42%  358%  336%  22.25%  181.6  20.28  86.9  17.69%  3.55 
  97 29.50%  18.99%  16.11%  344%  308%  23.92%  238.5  19.80  89.0  26.35%  4.89 
  96 29.24%  22.91%  19.51%  275%  246%  28.87%  1,936.1  20.96  69.7  42.20%  7.53 
  95 25.38%  15.93%  13.02%  292%  252%  25.78%  515.6  16.67  75.7  21.17%  3.24 
                         
  五年內自由現金流量為正                  
  2012年 2011年 2010年 2009年 2008年 2007年 2006年 2005年 2004年 2003年    
  本期淨利 4.81 8.97 10.28 11.27 15.54 19.77 7.47 3.22 1.98 3.84  
  營業活動之現金流量 8.51 8.7 32.01 -5.35 16.84 17.09 7.81 1.73 2.49 4.98  
  投資活動之現金流量 0.66 -1.9 -4.24 -2.68 -3.2 -3.02 -2.05 -4.66 -1.66 -0.08  
  融資活動之現金流量 -6.91 -6.65 -8.17 -9.36 -7.39 -3.39 -0.6 2.65 -0.89 -0.16  
  本期產生之現金流量 2.27 0.88 18.96 -17.6 6.86 10.92 5.26 -0.28 -0.07 4.73  
  期末現金及約當現金 37.44 35.17 34.29 15.33 32.93 26.07 15.14 9.88 8.31 8.39  
存貨營收比 0.464508 0.583911 0.650655 0.59519 0.519409 0.612389 0.700049 0.582463
固定資產 3068 3114 2892 2840 2838 2838 2834 2857
當期折舊 -26 76 61 40 29 49 33  
折舊比率 -1.079286 3.513638 3.805365 2.672011 1.340111 2.29939 1.604278  
未折舊率 50.09778 50 48.78976 50 51.37421 52.39605 54.05787  
arrow
arrow
    全站熱搜

    UrinalAcid 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()