標的: 3623/富晶發
買點:27.3(3 units)
停損點: 27.3
停利點: Q4財報或2013/12月營收揭曉(40~50)
下一動: 上述時間點正向加碼
最新揭漏_2014.1.15:
201312月營收為86,315仟元,年增率: 33.46%,累計營收:894,677仟元,年增率7.70%
預估20134Q之EPS為保守0.46(稅後淨利率10%),樂觀為0.55(稅後淨利率12%)
因此2013年EPS為保守1.54,樂觀為1.63。優於法人預期。
時間:2013/12/24
簡介: 觸控面板98.14%、其他1.86%
股本 | 5.72 億 |
成立時間 | 2000/11/27 |
上市時間 | 2010/4/28 |
董事長 | 翁明顯 |
買進原因:
3623/富晶通 | 買進原因 |
營運面從2013/1Q開始好轉 | V |
現金流穩定正值 | V |
曝光率低 | V |
股票週轉率(一個月內)尚未爆大量 | V |
折舊比率逐季下降 | V |
未折舊比率逐季下降 | V |
存貨營業比穩定且下降 | V |
基本面:
102/9.10.11 月營收年增率:止跌回升且逐漸增高
季毛利率從2012/1Q 就逐年上升
EPS從2012/1Q 由正轉負且逐年上升
綜合1跟3可推估其2013/4Q之EPS有很大可能到0.5
使年EPS(.32+.35+.41+.5=1.58)將超過法人預估的1.2~1.5
稅前淨利EPS從2012/2Q 由正轉負且逐年上升
營業活動之現金淨流入穩定 且投資活動與融資活動之現金流與獲利關係不大
證明是本身事業體質改善
期末現金流均為淨流入且逐年增加
疑點: 2013/3Q的營借現金淨流入達103M 但本期淨利僅增加4M 與前幾季比例不合
現金與應收帳款之比例逐季下降且流動周轉率>2
存貨隨生意變好有穩定上升
但書: 2013.12.25 P/R值>1 目前在2.53 本益比高於同業(24.35>17.4) ROE~2.17%過低 資產報酬率 1.62%過低
其他調整項金額 2Q到3Q變動很大
技術面:
3~4周周最大量為7859, 周週轉率13.55%
1周日最大量為2308, 日週轉率為3.979%
History: 周最大量---15762, 周週轉率27.17%,
日最大量---4393, 日週轉率7.574%
結果股價從19.6跌了22.4%,三個月後到達低點(15.2)
損益表
2013-3Q | 2013-2Q | 2013-1Q | 2012-4Q | 2012-3Q | 2012-2Q | 2012-1Q | 2011-4Q | 2011-3Q | 2011-2Q | |
營業收入 | 221 | 206 | 211 | 200 | 216 | 221 | 194 | 230 | 229 | |
營業成本 | 172 | 166 | 173 | 170 | 186 | 195 | 182 | 215 | 220 | |
營業毛利 | 49 | 40 | 38 | 30 | 30 | 26 | 12 | 15 | 9 | |
營業費用 | 21 | 20 | 19 | 19 | 20 | 20 | 19 | 20 | 23 | |
營業利益 | 28 | 20 | 19 | 11 | 10 | 6 | -7 | -5 | -13 | |
營業外收入 | 0 | 4 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
營業外支出 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -1 | 2 | 2 | 2 | |
稅前純益 | 29 | 24 | 23 | 12 | 9 | 6 | -9 | -5 | -14 | |
本期淨利 | 24 | 20 | 18 | 8 | 8 | 6 | -9 | -10 | -23 | |
每股盈餘 | 0.41 | 0.35 | 0.32 | 0.14 | 0.13 | 0.11 | -0.16 | -0.18 | -0.41 |
2013-3Q | 2013-2Q | 2013-1Q | 2012-4Q | 2012-3Q | 2012-2Q | 2012-1Q | 2011-4Q | 2011-3Q | 2011-2Q | |
營業收入 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
營業成本 | 77.83% | 80.58% | 81.99% | 85% | 86.11% | 88.24% | 93.81% | 93.48% | 96.07% | 94.74% |
營業毛利 | 22.17% | 19.42% | 18.01% | 15% | 13.89% | 11.76% | 6.19% | 6.52% | 3.93% | 5.26% |
營業費用 | 9.5% | 9.71% | 9% | 9.5% | 9.26% | 9.05% | 9.79% | 8.7% | 10.04% | 13.11% |
營業利益 | 12.67% | 9.71% | 9% | 5.5% | 4.63% | 2.71% | -3.61% | -2.17% | -5.68% | -7.85% |
營業外收入 | 0% | 1.94% | 2.37% | 0% | 0.46% | 0% | 0% | 0.43% | 0.44% | -0.15% |
營業外支出 | 0% | 0% | 0.47% | 0% | 0.93% | -0.45% | 1.03% | 0.87% | 0.87% | 1.87% |
稅前純益 | 13.12% | 11.65% | 10.9% | 6% | 4.17% | 2.71% | -4.64% | -2.17% | -6.11% | -9.88% |
本期淨利 | 10.86% | 9.71% | 8.53% | 4% | 3.7% | 2.71% | -4.64% | -4.35% | -10.04% | -16.75% |
現金流量表
2013-3Q | 2013-2Q | 2013-1Q | 2012-4Q | 2012-3Q | 2012-2Q | 2012-1Q | 2011-4Q | 2011-3Q | 2011-2Q | |
本期淨利 | 24 | 20 | 18 | 8 | 8 | 6 | -9 | -10 | -23 | -39 |
營業活動之現金流量 | 103 | 42 | 35 | 66 | 27 | 13 | 28 | -5 | 27 | 6 |
投資活動之現金流量 | -5 | -3 | -3 | -7 | -5 | -2 | 0 | -3 | -19 | -17 |
融資活動之現金流量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50 | -50 |
本期產生之現金流量 | 98 | 39 | 32 | 59 | 22 | 11 | 27 | -8 | -42 | -61 |
期末現金及約當現金 | 408 | 311 | 272 | 240 | 181 | 158 | 147 | 119 | 127 | 169 |
資產負債表
2013-3Q | 2013-2Q | 2013-1Q | 2012-4Q | 2012-3Q | 2012-2Q | 2012-1Q | 2011-4Q | 2011-3Q | 2011-2Q | |
現金及約當現金 | 408 | 311 | 272 | 240 | 181 | 158 | 147 | 119 | 127 | 169 |
應收帳款 | 143 | 181 | 174 | 154 | 188 | 199 | 168 | 208 | 199 | 206 |
存貨 | 47 | 34 | 41 | 49 | 60 | 59 | 57 | 57 | 82 | 63 |
流動資產 | 601 | 532 | 488 | 452 | 438 | 426 | 379 | 392 | 422 | 449 |
長期投資 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
固定資產 | 258 | 267 | 287 | 310 | 327 | 346 | 365 | 388 | 404 | 412 |
其他資產 | 28 | 40 | 44 | 35 | 39 | 42 | 46 | 47 | 47 | 64 |
資產總額 | 887 | 838 | 819 | 798 | 805 | 814 | 790 | 826 | 873 | 926 |
流動負債 | 209 | 185 | 187 | 183 | 200 | 218 | 202 | 230 | 267 | 247 |
長期負債 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 |
其他負債及準備 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
負債總額 | 209 | 186 | 187 | 183 | 202 | 220 | 203 | 232 | 269 | 300 |
股東權益總額 | 677 | 652 | 632 | 614 | 603 | 594 | 587 | 594 | 603 | 62 |
2013/3Q
2013/2Q
期別 | 2013.3Q | 2013.2Q | 2013.1Q | 2012.4Q | 2012.3Q | 2012.2Q | 2012.1Q | 2011.4Q |
營業收入淨額 | 221 | 206 | 211 | 200 | 216 | 221 | 194 | 230 |
營業成本 | 172 | 166 | 173 | 170 | 186 | 195 | 182 | 215 |
固定資產累計折舊 | -642 | -623 | -605 | -584 | -563 | -543 | -522 | - |
機器及儀器設備成本 | 584 | 574 | 577 | 579 | 579 | 572 | 568 | 548 |
其他設備成本 | 316 | 315 | 315 | 314 | 312 | 311 | 310 | 265 |
900 | 889 | 892 | 893 | 891 | 883 | |||
19 | 18 | 21 | 21 | 20 | 21 | |||
折舊比率 | 8.597285 | 8.737864 | 9.952607 | 10.5 | 9.259259 | 9.502262 | ||
未折舊比 | 28.66667 | 29.92126 | 32.17489 | 34.60246 | 36.81257 | 38.5051 |
存貨營業比 | 0.21267 | 0.18932 | 0.194313 | 0.245 | 0.277778 | 0.266968 |
留言列表